Product Details:
Material | Nickel Alloy |
Grade | Nickel 201 |
Standard | ASTM (B 162),ASME (SB 162) |
Density | 0.321 lb/in3 / 8.89 g/cm3 |
Thickness | 1mm-3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Specific Heat | 0.109 Btu/lb Deg F / 456 J/Kg Deg C |
Nickel | Copper | Iron | Manganese | Carbo | Silicon | Sulfur | |
Max | - | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.02 | 0.35 | 0.01 |
Min | 99 | - | - | - | - | - | - |
Product Details:
Material | Nickel Alloy |
Grade | Nickel 200 |
Standard | ASTM (B-162),ASME (SB-162) |
Density | 0.321 lb/in3 / 8.89 g/cm3 |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Curie Temperature | 680 Deg F / 360 Deg C |
Nickel | Copper | Iron | Manganese | Carbon | Silicon | Sulfur | |
Min | 99 | - | - | - | - | - | - |
Max | - | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.01 |
Product Details:
Purity | 99.9% |
Standard | ASTM & ASME |
Material | Nickel Alloy |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Grade | Nickel 200 |
Thickness | 0.1 - 1 mm |
Material | Nickel Alloy |
Density | 0.321 lb/in3 / 8.89 g/cm3 |
Curie Temperature | 680 Deg F / 360 Deg C |
Specific Heat | 0.109 Btu/lb Deg F / 456 J/Kg Deg C |
Melting Point | 2615-2635 Deg F,1435-1446 Deg C |
Nickel | Copper | Iron | Manganese | Carbon | Silicon | Sulfur | |
Min | 99 | - | - | - | - | - | - |
Max | - | 0.25 | 0.4 | 0.35 | 0.15 | 0.35 | 0.01 |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Thickness | 0.1mm - 1mm |
Material | Nickel 200/201 Shims |
Steel Grade | 200/201 |
Material Grade | 200/201 |
Usage/Application | Industrial |