Product Details:
Material | Monel |
Usage/Application | Chemical Handling |
Grade | Monel 400 |
Shape | Round |
Range | 6 NB To 600 NB IN SCH 5S, 10S, 10, 20, 40S, 40, STD, 60, 80S, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS |
Standard | ASTM (B163, B165, B725, B730, B751, B775, B829), ASME (B829, SB165, SB725, SB730, SB751, SB829) |
Density | 8.80 g/cm3 / 0.318 lb/in3 |
Melting Point | 2370-2460 Deg F / 1300-1350 Deg C |
Tension | 26.0 |
Compression | 26.0 |
Torsion | 9.5 |
Poisson's Ratio | 0.32 |
Curie Temperature | 70-120 Deg F / 21-49 Deg C |
Nickel | Carbon | Manganese | Iron | Sulfur | Silicon | Copper | |
Min | 63 | - | - | - | - | - | - |
Max | - | 0.3 | 2 | 2.5 | 0.024 | 0.5 | 28.0-34.0 |
Product Details:
Material | Monel |
Shape | Round |
Range | 6 NB To 600 NB IN SCH 5S, 10S, 10, 20, 40S, 40, STD, 60, 80S, 80, XS, 100, 120, 140, 160 & XXS |
Standard | ASTM (B163, B165, B725, B730, B751, B775, B829), ASME (B829, SB165, SB725, SB730, SB751, SB829) |
Density | 8.80 g/cm3 / 0.318 lb/in3 |
Melting Point | 2370-2460 Deg F / 1300-1350 Deg C |