Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Inconel |
Usage/Application | Electrical Industry |
Length | 1 mtr - 100 mtr |
Thickness | 0.25 mm - 3 mm |
Standard | ASTM, ASME |
Grade | Inconel 800 |
Ni + Co |
Cr |
Al |
Ti |
Fe |
C |
Si |
Mn |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30.0-35.0 |
19.0-23.0 |
0.15-0.60 |
0.15-0.60 |
Balance |
0.10 max |
0.4 |
1.50 max |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Length | 1 mtr - 100 mtr |
Material | Inconel |
Thickness | 0.25 mm - 3 mm |
Grade | Inconel 625 |
Density | 8.47 g/cm3 (0.306 lb/in3) |
Melting Point | 1,290-1,350 Deg C (2,354-2,462 Deg F) |
Relative magnetic permeability at 20 Deg C (68 Deg F) | 1.003 (Maximum) |
Ni | Cr | Fe | C1 | Mn | Si | Co | Al | Ti | P | S | Mo | Nb+Tb | |
Min | 58 | 21 | 8 | 3.2 | |||||||||
Max | 71 | 23 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Inconel |
Length | 1 mtr - 100 mtr |
Standard | ASTM (B 166, B 564), ASME (SB 166, SB 564) |
Thickness | 0.25 mm - 3 mm |
Melting Point | 2470-2575 Deg F, 1354-1413 Deg C |
Specific Heat | 0.106 Btu/lb Deg F / 444 J/kg Deg C |
Electrical Resistivity | 620 ohm-circ mil/ft / 1.03 micro ohm-m |
Curie Temperature | -192 Deg F / -124 Deg C |
Nickel | Chromium | Iron | Carbon | Manganese | Sulfur | Silicon | Copper | |
Min | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Max | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Inconel |
Length | 1 mtr - 100 mtr |
Thickness | 0.25 mm - 3 mm |
Standard | ASTM (B 425) |
Density | 8.14 g/cm3 (0.294 lb/in3) |
Melting Point | 1,370-1,400 Deg C (2,500-2,550 Deg F) |
Relative magnetic permeability at 20 Deg C (68 Deg F) | 1.005 (Maximum) |
Grade | Inconel 825 |
Ni | Fe | Cr | Mo | Co | Ti | C | Mn | S | Si | |
Min | 38 | 20 | 19.5 | 2.5 | 0.6 | |||||
Max | 46 | 38 | 23.5 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.025 | 1 | 0.015 | 0.5 |