Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material Grade | Inconel 800 |
Material | Inconel |
Shape | Rectangle |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
We are offering Inconel 800 Sheet to our client.
Composition:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material Grade | Inconel 825 |
Standard Type | ASTM (B 424),ASME (SB 424) |
Shape | Rectangle |
Density | 8.14 g/cm3 (0.294 lb/in3) |
Melting Point | 1,370-1,400 Deg C (2,500-2,550 Deg F) |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Material | Inconel |
Relative magnetic permeability at 20 Deg C (68 Deg F) | 1.005 (Maximum) |
Ni | Fe | Cr | Mo | Co | Ti | C | Mn | S | Si | |
Min | 38 | 20 | 19.5 | 2.5 | 0.6 | |||||
Max | 46 | 38 | 23.5 | 3.5 | 1 | 1.2 | 0.025 | 1 | 0.015 | 0.5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Thickness | 1 - 3 mm |
Shape | Rectangle |
Standard Type | ASTM (B 443), ASME (SB 443) |
Material Grade | Inconel 625 |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Density | 8.47 g/cm3 (0.306 lb/in3) |
Melting Point | 1,290-1,350 Deg C (2,354-2,462 Deg F) |
Material | Inconel |
Relative magnetic permeability at 20 Deg C (68 Deg F) | 1.003 (Maximum) |
Ni | Cr | Fe | C1 | Mn | Si | Co | Al | Ti | P | S | Mo | Nb+Tb | |
Min | 58 | 21 | 8 | 3.2 | |||||||||
Max | 71 | 23 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.8 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material Grade | Inconel 600 |
Standard Type | ASTM (B 168,B 906),ASME (SB 168,SB 906) |
Material | Inconel |
Density | 0.306 lb/in3 / 8.47 mg/m3 |
Melting Point | 2470-2575 Deg F,1354-1413 Deg C |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Specific Heat | 0.106 Btu/lb Deg F / 444 J/kg Deg C |
Electrical Resistivity | 620 ohm-circ mil/ft / 1.03 micro ohm-m |
Curie Temperature | -192 Deg F / -124 Deg C |
Permeability at 200 oersted (15.9 kA/m) | 1.010 |
Nickel | Chromium | Iron | Carbon | Manganese | Sulfur | Silicon | Copper | |
Min | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Max | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material Grade | Inconel 600 |
Material | Inconel |
Density | 0.306 lb/in3 / 8.47 mg/m3 |
Melting Point | 2470-2575 Deg F,1354-1413 Deg C |
Thickness | 0.1 - 1 mm |
Specific Heat | 0.106 Btu/lb Deg F / 444 J/kg Deg C |
Electrical Resistivity | 620 ohm-circ mil/ft / 1.03 micro ohm-m |
Curie Temperature | -192 Deg F / -124 Deg C |
Permeability at 200 oersted (15.9 kA/m) | 1.010 |
Nickel | Chromium | Iron | Carbon | Manganese | Sulfur | Silicon | Copper | |
Min | 72 | 14 | 6 | - | - | - | - | - |
Max | - | 17 | 10 | 0.15 | 1 | 0.015 | 0.5 | 0.5 |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material Grade | Inconel 625 |
Material | Inconel |
Density | 8.47 g/cm3 (0.306 lb/in3) |
Melting Point | 1,290-1,350 Deg C (2,354-2,462 Deg F) |
Usage/Application | Used in industrial sector for manufacturing machines and so on |
Thickness | 0.1 - 1 mm |
Relative magnetic permeability at 20 Deg C (68 Deg F) | 1.003 (Maximum) |
Ni | Cr | Fe | C1 | Mn | Si | Co | Al | Ti | P | S | Mo | Nb+Tb | |
Min | 58 | 21 | 8 | 3.2 | |||||||||
Max | 71 | 23 | 5 | 0 | 0.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.8 |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kg |
Material Grade | 600 |
Standard Type | Inconel 600 |
Material | Nickel Alloy |
Steel Grade | 600 |
Shape | Rectangle |
Thickness | 0.1 mm - 40 mm |
Length | 1 - 7 mtr |
Width | 500 - 2000 mm |
Standard | ASTM (B-168),ASME (SB-168) |
Ni + Co | C | Si | Fe | Cu | Mn | Cr |
---|---|---|---|---|---|---|
72.0 | 0.15 max | 0.50 Max | 6.0-10.0 | 1.0 max | 1.0 max | 14.0-17.0 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 50 Kg |
Material Grade | Inconel 800 |
Material | Inconel |
Usage/Application | Used in industrial sector for manufacturing machines and so on |
Thickness | 0.1 - 1 mm |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |