Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Hastelloy |
Material Grade | C22 |
Standard | ASTM (B-575), ASME (SB-57) |
Density | 8.7 g/cm3 / 0.314 Ib/in3 |
Melting Point | 1355 - 1400 Deg C / 2470 - 2550 Deg F |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
Min | Balance | 20 | 2 | 13 | 3 | |||||||
Max | Balance | 23 | 6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 15 | 4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.02 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Hastelloy |
Material Grade | C276 |
Standard | ASTM (B-575), ASME (SB-575) |
Density | 0.321 lb/in3 / 8.89 g/cm3 |
Melting Point | 2415-2500 Degree F / 1325-1370 Degree C |
Young Modulus | 29.8 / 208 (103 ksi / GPa) |
Thickness | 1 - 3 mm |
Length | 1000 mm - 6000 mm |
Width | 100 mm - 2000 mm |
Thermal Conductivity | 67.9 Btu in/(h ft2 Deg F) / 9.8 W/m Deg C |
Specific Heat | 0.102 Btu/lb Deg F / 427 J/kg Deg C |
Shear Modulus | 11.4 / 79 (103 ksi / GPa) |
Permeability at 200 oersted | 1.0002 (15.9 kA/m) |
Poisson's Ratio | 0.307 |
INCONEL alloy C-276 (UNS N10276/W.Nr. 2.4819) is known for its corrosion resistance in a wide range of aggressive media. The high molybdenum content imparts resistance to localized corrosion such as pitting. The low carbon minimizes carbide precipitation during welding to maintain resistance to intergranular attack in heat-affected zones of welded joints.
Alloy C-276 is a nickel-chrome-molybdenum alloy with tungsten. It is characterized by:
Chemical Composition:
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | W | Mo | Co | V | P | S | |
Min | 51 | 15 | 4 | 3 | 15 | |||||||
Max | 63 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Hastelloy |
Material Grade | C276 |
Thickness | 0.1 - 1 mm |
Density | 0.321 lb/in3 / 8.89 g/cm3 |
Melting Point | 2415-2500 Degree F / 1325-1370 Degree C |
Young Modulus | 29.8 / 208 (103 ksi / GPa) |
Thermal Conductivity | 67.9 Btu in/(h ft2 Deg F) / 9.8 W/m Deg C |
Specific Heat | 0.102 Btu/lb Deg F / 427 J/kg Deg C |
Shear Modulus | 11.4 / 79 (103 ksi / GPa) |
Permeability at 200 oersted | 1.0002 (15.9 kA/m) |
Poisson's Ratio | 0.307 |
Alloy C-276 is a nickel-chrome-molybdenum alloy with tungsten. It is characterized by:
Chemical Composition:
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | W | Mo | Co | V | P | S | |
Min | 51 | 15 | 4 | 3 | 15 | |||||||
Max | 63 | 17 | 7 | 0 | 1 | 0 | 5 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Hastelloy |
Material Grade | C22 |
Grade | C22 |
Thickness | 0.1 mm - 50 mm |
Length | 1-7 mtr |
Width | 500 - 2000 mm |
Standard | ASTM (B-575), ASME (SB-575) |
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
Min | Balance | 20 | 2 | 13 | 3 | |||||||
Max | Balance | 23 | 6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 15 | 4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.02 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 20 Kilogram |
Material | Hastelloy |
Material Grade | C22 |
Thickness | 0.1 - 1mm |
Density | 8.7 g/cm3 / 0.314 Ib/in3 |
Melting Point | 1355 - 1400 Deg C / 2470 - 2550 Deg F |
Ni | Cr | Fe | C | Mn | Si | Mo | W | Co | V | P | S | |
Min | Balance | 20 | 2 | 13 | 3 | |||||||
Max | Balance | 23 | 6 | 0 | 0.5 | 0.1 | 15 | 4 | 3 | 0.4 | 0 | 0.02 |
Gauge | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
Thickness (mm) | 1.062 | 0.912 | 0.836 | 0.759 | 0.683 | 0.607 | 0.531 | 0.455 | 0.417 | 0.378 | 0.343 | 0.305 | 0.267 | 0.246 | 0.229 | 0.208 | 0.191 | 0.17 |